#2 - Charette
Fiche:
1-0-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 septembre | 20:30 | B | #9 - Bourret | Victoire |
| 5 octobre | 18:15 | A | #7 - Morin | Match nul |
| 19 octobre | 18:15 | B | #5 - Carle | N/D |
| 26 octobre | 18:15 | B | #3 - Richer | N/D |
| 9 novembre | 20:30 | A | #10 - Paquette | N/D |
| 16 novembre | 20:30 | A | #8 - Bertrand | N/D |
| 23 novembre | 20:30 | A | #6 - Lanthier | N/D |
| 30 novembre | 20:30 | B | #4 - Périard | N/D |
| 7 décembre | 18:15 | A | #1 - Kinahan | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 28 septembre - 14 décembre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |