#1 - Kinahan
Fiche:
2-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 septembre | 20:30 | A | #10 - Paquette | Victoire |
| 5 octobre | 20:30 | B | #9 - Bourret | Victoire |
| 12 octobre | 18:15 | B | #8 - Bertrand | N/D |
| 19 octobre | 20:30 | B | #7 - Morin | N/D |
| 2 novembre | 20:30 | B | #6 - Lanthier | N/D |
| 9 novembre | 18:15 | A | #5 - Carle | N/D |
| 16 novembre | 18:15 | A | #4 - Périard | N/D |
| 23 novembre | 18:15 | A | #3 - Richer | N/D |
| 7 décembre | 18:15 | A | #2 - Charette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 28 septembre - 14 décembre | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |