#1 - L.Ouellette
Fiche:
1-7-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:15 | 2 | #4 - E.Labonté | Victoire |
| 16 octobre | 18:15 | 2 | #3 - S.leblanc | Défaite |
| 23 octobre | 18:15 | 1 | #2 - D.Mineault | Défaite |
| 30 octobre | 18:30 | 1 | #4 - E.Labonté | Défaite |
| 6 novembre | 18:30 | 1 | #3 - S.leblanc | Défaite |
| 13 novembre | 18:30 | 2 | #2 - D.Mineault | Défaite |
| 20 novembre | 18:30 | 2 | #4 - E.Labonté | Défaite |
| 27 novembre | 18:30 | 2 | #3 - S.leblanc | Défaite |
| 11 décembre | 6:30 | 2 | #2 - D.Mineault | N/D |
| 18 décembre | 6:30 | 2 | #4 - E.Labonté | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 27 novembre | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| Total | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |