#3 - S.Payant
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 18:30 | B | #4 - S.leblanc | Défaite |
| 15 janvier | 18:30 | A | #2 - D.Mineault | Défaite |
| 22 janvier | 18:30 | B | #5 - L.Ouellette | Victoire |
| 29 janvier | 18:30 | A | #1 - G.Hurens | Défaite |
| 12 février | 18:30 | A | #4 - S.leblanc | Victoire |
| 19 février | 18:30 | B | #2 - D.Mineault | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 février | 18:30 | B | #4 - S.leblanc | N/D |
| 5 mars | 18:30 | A | #2 - D.Mineault | N/D |
| 12 mars | 18:30 | B | #5 - L.Ouellette | N/D |
| 19 mars | 18:30 | A | #1 - G.Hurens | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 9 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 janvier - 19 février | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 26 février - 26 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |