Default user #1 - Butler Onfire Imprimer
Fiche: 2-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 18:15 1 #3 - Lafleur Victoire
15 octobre 20:30 2 #6 - Bertrand Victoire
22 octobre 18:15 1 #4 - Patry Victoire
29 octobre 20:30 1 #2 - Osborne Victoire
5 novembre 18:15 1 #7 - Lauzon Victoire
19 novembre 18:15 2 #3 - Lafleur Victoire
12 novembre 18:15 2 #5 - Gibeau Défaite
3 décembre 20:30 1 #2 - Osborne Victoire
14 janvier 18:15 2 #3 - Lafleur Victoire
17 décembre 18:15 1 #4 - Patry Victoire
10 décembre 20:30 1 #6 - Bertrand Victoire
7 janvier 18:15 2 #5 - Gibeau Défaite
28 janvier 18:15 1 #7 - Lauzon Victoire
4 février 18:15 2 #6 - Bertrand Victoire
18 mars 18:15 1 #7 - Lauzon Défaite
18 février 20:30 1 #2 - Osborne Match nul
25 février 20:30 2 #5 - Gibeau Défaite
4 mars 18:15 1 #4 - Patry Victoire
11 mars 18:15 2 #3 - Lafleur Victoire
25 mars 18:15 2 #4 - Patry Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 avril 18:30 1 #4 - Patry Victoire
22 avril 18:15 1 #3 - Lafleur Victoire
3 mai 10:00 2 #5 - Gibeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
15 octobre - 15 avril 20 15 4 1 31
22 avril - 3 mai 2 2 0 0 4
Total 22 17 4 1 35