#4 - S.leblanc
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 18:30 | B | #3 - S.Payant | Victoire |
| 22 janvier | 18:30 | A | #1 - G.Hurens | Victoire |
| 29 janvier | 18:30 | B | #2 - D.Mineault | Victoire |
| 5 février | 18:30 | A | #5 - L.Ouellette | Victoire |
| 12 février | 18:30 | A | #3 - S.Payant | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 février | 18:30 | B | #3 - S.Payant | N/D |
| 12 mars | 18:30 | A | #1 - G.Hurens | N/D |
| 19 mars | 18:30 | B | #2 - D.Mineault | N/D |
| 26 mars | 18:30 | A | #5 - L.Ouellette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 9 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 janvier - 19 février | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 26 février - 26 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |