Classement et statistiques Imprimer 26 novembre - 11 mars

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #1 - Mathieu Dupont 3 3(0) 0(0) 0 51 +3 18 3 3 18 3 +15 13 0
2 #4 - Bruno Dubuc 3 3(0) 0(0) 0 43 +3 15 8 1 15 8 +7 7 1
3 #2 - Martin Auger 3 2(0) 0(0) 1 40 0 13 7 4 13 8 +5 7 2
4 #8 - Marc Racicot 3 1(0) 2(0) 0 27 -1 11 12 1 11 12 -1 3 4
5 #7 - Raymond Beaulne 3 1(0) 2(0) 0 23 +1 8 13 3 8 13 -5 3 8
6 #3 - Marc Mineault 3 0(0) 2(0) 1 22 0 9 13 2 10 13 -3 2 4
7 #6 - Pascal Bégin 3 1(0) 2(0) 0 19 -2 6 15 3 6 15 -9 1 10
8 #5 - Jennifer DeWaard 3 0(0) 3(0) 0 15 -3 6 15 3 6 15 -9 2 9
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 16
  • Défaite: 0
  • Défaite par défaut: 4
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2
  • Bout nul: 1