Classement et statistiques 15 octobre - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 - Gibeau | 20 | 19 | 1 | 0 | 38 | +19 |
2 | #1 - Butler | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | +2 |
3 | #7 - Lauzon | 20 | 11 | 9 | 0 | 22 | +4 |
4 | #6 - Bertrand | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | +1 |
5 | #2 - Osborne | 20 | 8 | 11 | 1 | 17 | -3 |
6 | #4 - Patry | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | -4 |
7 | #3 - Lafleur | 20 | 2 | 18 | 0 | 4 | -12 |
8 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1