#1 - Mineault
Fiche:
0-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 18:15 | B | #4 - Paquette | Défaite |
| 8 octobre | 18:15 | A | #3 - Hurens | N/D |
| 15 octobre | 18:15 | B | #2 - Richer | N/D |
| 22 octobre | 18:15 | A | #4 - Paquette | N/D |
| 29 octobre | 18:15 | B | #3 - Hurens | N/D |
| 5 novembre | 18:15 | A | #2 - Richer | N/D |
| 12 novembre | 18:15 | A | #4 - Paquette | N/D |
| 26 novembre | 18:15 | B | #3 - Hurens | N/D |
| 3 décembre | 18:15 | A | #2 - Richer | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 3 décembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |