#7 - Lauzon
Fiche:
2-5-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 20:30 | 2 | #5 - Gibeau | Défaite |
29 octobre | 18:15 | 2 | #3 - Lafleur | Victoire |
5 novembre | 18:15 | 1 | #1 - Butler | Défaite |
12 novembre | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | Défaite |
19 novembre | 20:30 | 1 | #4 - Patry | Victoire |
26 novembre | 18:15 | 1 | #2 - Osborne | Défaite |
3 décembre | 18:15 | 2 | #3 - Lafleur | Défaite |
17 décembre | 20:30 | 1 | #5 - Gibeau | N/D |
7 janvier | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | N/D |
14 janvier | 20:30 | 1 | #4 - Patry | N/D |
21 janvier | 18:15 | 1 | #2 - Osborne | N/D |
28 janvier | 18:15 | 1 | #1 - Butler | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
15 octobre - 28 janvier | 7 | 2 | 5 | 4 |
Total | 7 | 2 | 5 | 4 |