#6 - Bertrand
Fiche:
1-3-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 20:30 | 2 | #1 - Butler | Défaite |
29 octobre | 18:15 | 1 | #4 - Patry | Défaite |
5 novembre | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | Défaite |
12 novembre | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | Victoire |
19 novembre | 18:15 | 1 | #5 - Gibeau | N/D |
26 novembre | 20:30 | 1 | #3 - Lafleur | N/D |
3 décembre | 18:15 | 1 | #4 - Patry | N/D |
10 décembre | 20:30 | 1 | #1 - Butler | N/D |
7 janvier | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | N/D |
14 janvier | 18:15 | 1 | #5 - Gibeau | N/D |
21 janvier | 20:30 | 1 | #3 - Lafleur | N/D |
28 janvier | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
15 octobre - 28 janvier | 4 | 1 | 3 | 2 |
Total | 4 | 1 | 3 | 2 |