#6 - Bertrand
Fiche:
1-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | Défaite |
15 avril | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | Victoire |
15 octobre | 20:30 | 2 | #1 - Butler | Défaite |
29 octobre | 18:15 | 1 | #4 - Patry | Défaite |
5 novembre | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | Défaite |
12 novembre | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | Victoire |
26 novembre | 20:30 | 1 | #3 - Lafleur | Victoire |
19 novembre | 18:15 | 1 | #5 - Gibeau | Défaite |
3 décembre | 18:15 | 1 | #4 - Patry | Défaite |
7 janvier | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | Défaite |
28 janvier | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | Victoire |
14 janvier | 18:15 | 1 | #5 - Gibeau | Défaite |
10 décembre | 20:30 | 1 | #1 - Butler | Défaite |
21 janvier | 20:30 | 1 | #3 - Lafleur | Victoire |
4 février | 18:15 | 2 | #1 - Butler | Défaite |
11 mars | 18:15 | 1 | #5 - Gibeau | Défaite |
18 mars | 20:30 | 1 | #3 - Lafleur | Victoire |
11 février | 18:15 | 2 | #4 - Patry | Victoire |
25 février | 18:15 | 1 | #2 - Osborne | Victoire |
4 mars | 20:30 | 2 | #7 - Lauzon | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 avril | 20:30 | 1 | #2 - Osborne | Victoire |
29 avril | 18:30 | 2 | #5 - Gibeau | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 15 avril | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 |
22 avril - 3 mai | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 22 | 10 | 12 | 0 | 20 |