#1 - Richer
Fiche:
3-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 11:00 | A | #11 - Bourret | Défaite |
| 21 octobre | 8:45 | B | #5 - Morin | Défaite |
| 28 octobre | 13:15 | B | #4 - Osborne | Victoire |
| 4 novembre | 11:00 | A | #9 - Deschâtelets | Victoire |
| 11 novembre | 13:15 | A | #2 - Périard | Victoire |
| 18 novembre | 8:45 | B | #12 - Bertrand | Défaite |
| 25 novembre | 11:00 | A | #8 - Faguy | N/D |
| 2 décembre | 13:15 | B | #10 - Demers | N/D |
| 9 décembre | 8:45 | B | #7 - Lafleur | N/D |
| 16 décembre | 13:15 | A | #6 - Lemieux | N/D |
| 23 décembre | 11:00 | B | #3 - Ouellette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 23 décembre | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |