#6 - Osborne
Fiche:
3-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 20:30 | A | #5 - Racicot | Victoire |
| 13 octobre | 18:15 | A | #3 - Huneault | Victoire |
| 20 octobre | 18:15 | B | #4 - D. Mineault | Défaite |
| 27 octobre | 18:15 | A | #8 - M. Mineault | Victoire |
| 10 novembre | 20:30 | B | #1 - Faguy | N/D |
| 17 novembre | 20:30 | A | #2 - Gibeau | N/D |
| 24 novembre | 18:15 | B | #9 - Hurens | N/D |
| 1 décembre | 20:30 | A | #10 - Patry | N/D |
| 15 décembre | 18:15 | A | #7 - Ruggles | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 15 décembre | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |