#3 - Daniel
Fiche:
2-4-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 11:00 | 2 | #10 - Richer | Victoire |
| 22 octobre | 8:45 | 1 | #7 - Lemieux | Victoire |
| 29 octobre | 13:10 | 1 | #1 - Bertrand | Défaite |
| 5 novembre | 11:00 | 1 | #4 - Deschâtelets | Défaite |
| 12 novembre | 13:10 | 2 | #5 - Faguy | Match nul |
| 19 novembre | 13:10 | 1 | #6 - Lafleur | Défaite |
| 26 novembre | 11:00 | 1 | #9 - Ouellette | Défaite |
| 3 décembre | 11:00 | 2 | #8 - Morin | N/D |
| 10 décembre | 8:45 | 2 | #2 - Bourret | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 10 décembre | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Total | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |