#4 - E.Labonté
Fiche:
5-4-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:15 | B | #1 - L.Ouellette | Défaite |
| 16 octobre | 18:15 | A | #2 - D.Mineault | Victoire |
| 23 octobre | 18:15 | B | #3 - S.leblanc | Défaite |
| 30 octobre | 18:30 | A | #1 - L.Ouellette | Victoire |
| 6 novembre | 18:30 | B | #2 - D.Mineault | Victoire |
| 13 novembre | 18:30 | A | #3 - S.leblanc | Victoire |
| 20 novembre | 18:30 | B | #1 - L.Ouellette | Victoire |
| 27 novembre | 18:30 | A | #2 - D.Mineault | Défaite |
| 11 décembre | 6:30 | A | #3 - S.leblanc | Défaite |
| 18 décembre | 6:30 | B | #1 - L.Ouellette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 27 novembre | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| Total | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |