Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 oct. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 21 oct. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 28 oct. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 4 nov. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 11 nov. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 18 nov. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 25 nov. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 2 déc. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 9 déc. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 16 déc. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 23 déc. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | ||||
| 13:15 | ||||
- #1: Richer
- #2: Périard
- #3: Ouellette
- #4: Osborne
- #5: Morin
- #6: Lemieux
- #7: Lafleur
- #8: Faguy
- #9: Deschâtelets
- #10: Demers
- #11: Bourret
- #12: Bertrand