Classement et statistiques 14 octobre - 23 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - Faguy | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | +2 |
| 2 | #12 - Bertrand | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | +1 |
| 3 | #3 - Ouellette | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +1 |
| 4 | #11 - Bourret | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | -1 |
| 5 | #1 - Richer | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -1 |
| 6 | #2 - Périard | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +1 |
| 7 | #6 - Lemieux | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -1 |
| 8 | #7 - Lafleur | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +2 |
| 9 | #5 - Morin | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | +1 |
| 10 | #9 - Deschâtelets | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -3 |
| 11 | #4 - Osborne | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1 |
| 12 | #10 - Demers | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1