Horaire
28 septembre
| #1 - P. Viau | #10 - C. Raymond | 8:45 | Glace A |
| #4 - M. Demers | #7 - F. Morel | 11:00 | Glace A |
| #6 - R. Lacroix | #5 - G. Huneault | 11:00 | Glace B |
| #9 - R. Ouellet | #2 - B. Chagnon | 13:15 | Glace A |
| #3 - L. Chénier | #8 - J. Ménard | 13:15 | Glace B |
5 octobre
| #7 - F. Morel | #2 - B. Chagnon | 8:45 | Glace A |
| #10 - C. Raymond | #8 - J. Ménard | 11:00 | Glace A |
| #1 - P. Viau | #9 - R. Ouellet | 11:00 | Glace B |
| #3 - L. Chénier | #6 - R. Lacroix | 13:15 | Glace A |
| #4 - M. Demers | #5 - G. Huneault | 13:15 | Glace B |
12 octobre
| #1 - P. Viau | #8 - J. Ménard | 8:45 | Glace A |
| #2 - B. Chagnon | #5 - G. Huneault | 11:00 | Glace A |
| #4 - M. Demers | #3 - L. Chénier | 11:00 | Glace B |
| #9 - R. Ouellet | #7 - F. Morel | 13:15 | Glace A |
| #6 - R. Lacroix | #10 - C. Raymond | 13:15 | Glace B |
19 octobre
| #9 - R. Ouellet | #5 - G. Huneault | 8:45 | Glace A |
| #8 - J. Ménard | #6 - R. Lacroix | 11:00 | Glace A |
| #2 - B. Chagnon | #3 - L. Chénier | 11:00 | Glace B |
| #4 - M. Demers | #10 - C. Raymond | 13:15 | Glace A |
| #1 - P. Viau | #7 - F. Morel | 13:15 | Glace B |
26 octobre
| #5 - G. Huneault | #7 - F. Morel | 8:45 | Glace A |
| #6 - R. Lacroix | #1 - P. Viau | 11:00 | Glace A |
| #2 - B. Chagnon | #10 - C. Raymond | 11:00 | Glace B |
| #4 - M. Demers | #8 - J. Ménard | 13:15 | Glace A |
| #3 - L. Chénier | #9 - R. Ouellet | 13:15 | Glace B |
2 novembre
| #4 - M. Demers | #6 - R. Lacroix | 8:45 | Glace A |
| #9 - R. Ouellet | #10 - C. Raymond | 11:00 | Glace A |
| #7 - F. Morel | #3 - L. Chénier | 11:00 | Glace B |
| #8 - J. Ménard | #2 - B. Chagnon | 13:15 | Glace A |
| #5 - G. Huneault | #1 - P. Viau | 13:15 | Glace B |
9 novembre
| #9 - R. Ouellet | #8 - J. Ménard | 8:45 | Glace A |
| #5 - G. Huneault | #3 - L. Chénier | 11:00 | Glace A |
| #4 - M. Demers | #1 - P. Viau | 11:00 | Glace B |
| #2 - B. Chagnon | #6 - R. Lacroix | 13:15 | Glace A |
| #7 - F. Morel | #10 - C. Raymond | 13:15 | Glace B |
16 novembre
| #2 - B. Chagnon | #4 - M. Demers | 8:45 | Glace A |
| #9 - R. Ouellet | #6 - R. Lacroix | 11:00 | Glace A |
| #7 - F. Morel | #8 - J. Ménard | 11:00 | Glace B |
| #3 - L. Chénier | #1 - P. Viau | 13:15 | Glace A |
| #5 - G. Huneault | #10 - C. Raymond | 13:15 | Glace B |
23 novembre
| #10 - C. Raymond | #3 - L. Chénier | 8:45 | Glace A |
| #9 - R. Ouellet | #4 - M. Demers | 11:00 | Glace A |
| #5 - G. Huneault | #8 - J. Ménard | 11:00 | Glace B |
| #2 - B. Chagnon | #1 - P. Viau | 13:15 | Glace A |
| #6 - R. Lacroix | #7 - F. Morel | 13:15 | Glace B |
30 novembre
| #10 - C. Raymond | #1 - P. Viau | 8:45 | Glace A |
| #2 - B. Chagnon | #9 - R. Ouellet | 11:00 | Glace A |
| #7 - F. Morel | #4 - M. Demers | 11:00 | Glace B |
| #8 - J. Ménard | #3 - L. Chénier | 13:15 | Glace A |
| #5 - G. Huneault | #6 - R. Lacroix | 13:15 | Glace B |
7 décembre
| #3 - L. Chénier | #6 - R. Lacroix | 8:45 | Glace A |
| #2 - B. Chagnon | #7 - F. Morel | 11:00 | Glace A |
| #8 - J. Ménard | #10 - C. Raymond | 11:00 | Glace B |
| #5 - G. Huneault | #4 - M. Demers | 13:15 | Glace A |
| #9 - R. Ouellet | #1 - P. Viau | 13:15 | Glace B |
14 décembre
| #9 - R. Ouellet | #7 - F. Morel | 8:45 | Glace A |
| #8 - J. Ménard | #1 - P. Viau | 11:00 | Glace A |
| #10 - C. Raymond | #6 - R. Lacroix | 11:00 | Glace B |
| #2 - B. Chagnon | #5 - G. Huneault | 13:15 | Glace A |
| #3 - L. Chénier | #4 - M. Demers | 13:15 | Glace B |
21 décembre
| #7 - F. Morel | #1 - P. Viau | 8:45 | Glace A |
| #9 - R. Ouellet | #5 - G. Huneault | 11:00 | Glace A |
| #2 - B. Chagnon | #3 - L. Chénier | 11:00 | Glace B |
| #6 - R. Lacroix | #8 - J. Ménard | 13:15 | Glace A |
| #10 - C. Raymond | #4 - M. Demers | 13:15 | Glace B |