Classement et statistiques 24 octobre - 20 février
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 - Ti-Bois | 14 | 11(0) | 3(0) | 0 | 83 | +9 | 50 | 34 | 0 | 64 | 42 | +22 | 33 | 18 |
| 2 | #4 - Bob and the Stone Sweepers | 10 | 9(0) | 0(0) | 1 | 69 | +8 | 40 | 19 | 1 | 41 | 19 | +22 | 29 | 11 |
| 3 | #9 - Fire Rocks | 13 | 8(0) | 4(0) | 1 | 68.5 | -2 | 43 | 35 | 0 | 48 | 37 | +11 | 30 | 20 |
| 4 | #12 - Lance et Brosse | 13 | 6(0) | 7(0) | 0 | 61.5 | -1 | 43 | 34 | 1 | 44 | 38 | +6 | 32 | 25 |
| 5 | #13 - Les Clowns | 13 | 6(0) | 5(0) | 2 | 60.5 | +1 | 39 | 38 | 1 | 44 | 44 | 0 | 21 | 23 |
| 6 | #1 - Rock and Rollers | 11 | 8(0) | 2(0) | 1 | 59.5 | -1 | 34 | 32 | 0 | 45 | 36 | +9 | 21 | 20 |
| 7 | #10 - Katzamis | 13 | 5(0) | 7(0) | 1 | 57.5 | +1 | 41 | 37 | 0 | 47 | 49 | -2 | 31 | 25 |
| 8 | #3 - Six-A-Peel | 14 | 3(0) | 8(0) | 3 | 51.5 | -1 | 38 | 46 | 0 | 40 | 52 | -12 | 25 | 35 |
| 9 | #6 - Pierrafeux | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 49 | +2 | 31 | 26 | 3 | 32 | 28 | +4 | 22 | 17 |
| 10 | #7 - Beaux Parents | 12 | 5(0) | 7(0) | 0 | 49 | +1 | 34 | 38 | 0 | 35 | 39 | -4 | 25 | 30 |
| 11 | #2 - Rookies | 12 | 5(0) | 7(0) | 0 | 45 | -3 | 30 | 42 | 0 | 31 | 43 | -12 | 19 | 29 |
| 12 | #5 - Pop Rocks | 14 | 2(0) | 11(0) | 1 | 41 | +1 | 33 | 50 | 1 | 34 | 53 | -19 | 24 | 37 |
| 13 | #8 - Monte Cristos | 13 | 2(0) | 10(0) | 1 | 34 | -2 | 26 | 51 | 1 | 28 | 53 | -25 | 17 | 39 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1.5
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5