Classement et statistiques 3 octobre - 6 février
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #14 - The Rock and Rollers | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 8 | +1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 | 0 |
2 | #10 - Rookies | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 8 | +1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 5 | 0 |
3 | #2 - Rolling Stones | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 7 | +1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 5 | 0 |
4 | #12 - Lance et Brosse | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 7 | +1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 3 | 0 |
5 | #4 - Pierrafeux | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 5 | +1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 |
6 | #9 - Fire Rocks | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 5 | +1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 |
7 | #6 - Ti-Bois | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 |
8 | #11 - Les Clowns | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 1 |
9 | #3 - Six-A-Peel | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 3 |
10 | #13 - Monte Cristos | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 | 5 |
11 | #7 - Beaux Parents | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | #8 - Bob and the Stone Sweepers | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | #1 - Katzamis | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | 6 |
14 | #5 - Pop Rocks | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1