Horaire
5 mars
#7 - Morin | #8 - Ouellette | 8:45 | Glace 2 |
#9 - Périard | #6 - Lafleur | 11:00 | Glace 1 |
#1 - Bertrand | #2 - Butler | 11:00 | Glace 2 |
#3 - Daniel | #5 - Faguy | 13:10 | Glace 1 |
#4 - Deschâtelets | #10 - Tremblay | 13:10 | Glace 2 |
12 mars
#9 - Périard | #2 - Butler | 8:45 | Glace 1 |
#8 - Ouellette | #10 - Tremblay | 11:00 | Glace 1 |
#5 - Faguy | #7 - Morin | 11:00 | Glace 2 |
#4 - Deschâtelets | #1 - Bertrand | 13:10 | Glace 1 |
#3 - Daniel | #6 - Lafleur | 13:10 | Glace 2 |
19 mars
#3 - Daniel | #4 - Deschâtelets | 8:45 | Glace 1 |
#9 - Périard | #8 - Ouellette | 11:00 | Glace 1 |
#10 - Tremblay | #5 - Faguy | 11:00 | Glace 2 |
#7 - Morin | #1 - Bertrand | 13:10 | Glace 1 |
#2 - Butler | #6 - Lafleur | 13:10 | Glace 2 |
26 mars
#2 - Butler | #5 - Faguy | 8:45 | Glace 1 |
#1 - Bertrand | #9 - Périard | 8:45 | Glace 2 |
#4 - Deschâtelets | #8 - Ouellette | 11:00 | Glace 1 |
#3 - Daniel | #7 - Morin | 11:00 | Glace 2 |
#10 - Tremblay | #2 - Butler | 13:10 | Glace 1 |
#6 - Lafleur | #5 - Faguy | 13:10 | Glace 2 |