Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 oct. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | -- | |||
| 18 oct. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | -- | |||
| 25 oct. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | -- | |||
| 1 nov. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | -- | |||
| 8 nov. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | -- | |||
| 15 nov. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | -- | |||
| 22 nov. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | -- | |||
| 29 nov. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | -- | |||
| 6 déc. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | -- | |||
| 13 déc. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | -- | |||
| 20 déc. | 8:45 | -- | ||
| 11:00 | -- | |||
- A1: Viau, P.
- A2: Demers, M.
- A3: Ménard, J.
- A4: Robillard, M.
- A5: Raymond, C.
- A6: Huneault, G.