A3 - Ménard, J.
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 octobre | 8:45 | B | A4 - Robillard, M. | N/D |
| 18 octobre | 8:45 | A | A1 - Viau, P. | N/D |
| 25 octobre | 11:00 | A | A2 - Demers, M. | N/D |
| 1 novembre | 11:00 | A | A6 - Huneault, G. | N/D |
| 8 novembre | 8:45 | A | A5 - Raymond, C. | N/D |
| 15 novembre | 8:45 | A | A4 - Robillard, M. | N/D |
| 22 novembre | 8:45 | B | A1 - Viau, P. | N/D |
| 29 novembre | 8:45 | B | A2 - Demers, M. | N/D |
| 6 décembre | 8:45 | B | A6 - Huneault, G. | N/D |
| 13 décembre | 8:45 | A | A5 - Raymond, C. | N/D |
| 20 décembre | 8:45 | A | A4 - Robillard, M. | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 octobre - 20 décembre (A3) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |