30 novembre
1 décembre
Heure | Glace | Résultats | ||
---|---|---|---|---|
Monette (Des Collines) | Deschâtelets (Buckingham) | 15:15 | Glace 1 | 0-1 |
Biron (Buckingham) | Mineault (Buckingham) | 15:15 | Glace 2 | 1-0 |
Leduc (Des Collines) | Jolin (Noranda) | 17:00 | Glace 1 | 0-1 |
Côté (Vallée de la Gatineau) | Paquette (Buckingham) | 17:00 | Glace 2 | 0-1 |
Gervais (Des Collines) | Élie (Mont-Bruno) | 19:00 | Glace 1 | 0-1 |
Lalonde (Rosemère) | Faguy (Buckingham) | 19:00 | Glace 2 | 0-1 |
Claveau (Boucherville) | Richer (Buckingham) | 20:45 | Glace 1 | 1-0 |
Chantigny (Des Collines) | Deschâtelets (Buckingham) | 20:45 | Glace 2 | 1-0 |
2 décembre
Heure | Glace | Résultats | ||
---|---|---|---|---|
Jolin (Noranda) | Mineault (Buckingham) | 8:30 | Glace 1 | 1-0 |
Côté (Vallée de la Gatineau) | Élie (Mont-Bruno) | 8:30 | Glace 2 | 0-1 |
Lalonde (Rosemère) | Richer (Buckingham) | 10:15 | Glace 1 | 1-0 |
Monette (Des Collines) | Ouellette (Buckingham) | 10:15 | Glace 2 | 0-1 |
Élie (Mont-Bruno) | Paquette (Buckingham) | 12:00 | Glace 1 | 0-1 |
Jolin (Noranda) | Biron (Buckingham) | 12:00 | Glace 2 | 1-0 |
Leduc (Des Collines) | Mineault (Buckingham) | 14:15 | Glace 1 | 0-0 |
Claveau (Boucherville) | Faguy (Buckingham) | 14:15 | Glace 2 | 0-1 |
Ouellette (Buckingham) | Deschâtelets (Buckingham) | 16:00 | Glace 1 | 0-1 |
Côté (Vallée de la Gatineau) | Gervais (Des Collines) | 16:00 | Glace 2 | 1-0 |
Monette (Des Collines) | Chantigny (Des Collines) | 17:30 | Glace 1 | 0-1 |
Lalonde (Rosemère) | Claveau (Boucherville) | 17:30 | Glace 2 | 0-1 |
3 décembre
Heure | Glace | Résultats | ||
---|---|---|---|---|
Biron (Buckingham) | Élie (Mont-Bruno) | 10:00 | Glace 1 | 0-1 |
Claveau (Boucherville) | Chantigny (Des Collines) | 10:00 | Glace 2 | 1-0 |
Paquette (Buckingham) | Ouellette (Buckingham) | 12:15 | Glace 1 | 0-1 |
Faguy (Buckingham) | Jolin (Noranda) | 12:15 | Glace 2 | 1-0 |
Ouellette (Buckingham) | Faguy (Buckingham) | 15:00 | Glace 1 | 1-0 |
Élie (Mont-Bruno) | Claveau (Boucherville) | 15:00 | Glace 2 | 0-1 |