2 décembre

Heure Glace Résultats
B1 Équipe JDC (Centre des Collines) B2 Hurens (Buckingham) 14:30 Glace 1 8-2
B3 Janidlo (Pointe-Claire) B4 Leconte (Lachine) 14:30 Glace 2 12-3
A2 Simard (Lachine) A3 Bédard (Noranda) 17:15 Glace 1 7-8
A1 St-James (Pointe-Claire) A4 Blinn-Giroux (Bedford) 17:15 Glace 2 4-7
C2 Charbonneau (Laval-sur-le-Lac) C3 Labbé (Bel-Aire, Boucherville, Grand-Mère) 20:15 Glace 1 3-7
C1 Robert (Rosemère) C4 Bédard (Noranda) 20:15 Glace 2 2-10

3 décembre

Heure Glace Résultats
B1 Équipe JDC (Centre des Collines) B4 Leconte (Lachine) 8:00 Glace 1 15-7
B3 Janidlo (Pointe-Claire) B2 Hurens (Buckingham) 8:00 Glace 2 5-4
C1 Robert (Rosemère) C3 Labbé (Bel-Aire, Boucherville, Grand-Mère) 10:30 Glace 1 2-11
C2 Charbonneau (Laval-sur-le-Lac) C4 Bédard (Noranda) 10:30 Glace 2 0-8
A2 Simard (Lachine) A4 Blinn-Giroux (Bedford) 13:15 Glace 1 7-2
A1 St-James (Pointe-Claire) A3 Bédard (Noranda) 13:15 Glace 2 4-7
B4 Leconte (Lachine) B2 Hurens (Buckingham) 15:45 Glace 1 7-3
B1 Équipe JDC (Centre des Collines) B3 Janidlo (Pointe-Claire) 15:45 Glace 2 4-5
C3 Labbé (Bel-Aire, Boucherville, Grand-Mère) C4 Bédard (Noranda) 18:30 Glace 1 3-11
C1 Robert (Rosemère) C2 Charbonneau (Laval-sur-le-Lac) 18:30 Glace 2 11-8
A3 Bédard (Noranda) A4 Blinn-Giroux (Bedford) 21:00 Glace 1 5-7
A2 Simard (Lachine) A1 St-James (Pointe-Claire) 21:00 Glace 2 5-6

4 décembre

Heure Glace Résultats
B3 Janidlo (Pointe-Claire) C3 Labbé (Bel-Aire, Boucherville, Grand-Mère) 8:00 Glace 1 10-5
C4 Bédard (Noranda) B1 Équipe JDC (Centre des Collines) 8:00 Glace 2 6-5
B1 Équipe JDC (Centre des Collines) C3 Labbé (Bel-Aire, Boucherville, Grand-Mère) 11:00 Glace 1 En direct!
A3 Bédard (Noranda) A1 St-James (Pointe-Claire) 11:00 Glace 2 En direct!
A4 Blinn-Giroux (Bedford) A3 Bédard (Noranda) 14:00 Glace 1 9-3
B3 Janidlo (Pointe-Claire) C4 Bédard (Noranda) 14:00 Glace 2 5-4