#8 - Faguy
Fiche:
5-0-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 13:15 | B | #7 - Lafleur | Victoire |
| 21 octobre | 8:45 | A | #6 - Lemieux | Victoire |
| 28 octobre | 11:00 | B | #3 - Ouellette | Victoire |
| 4 novembre | 13:15 | A | #11 - Bourret | Match nul |
| 11 novembre | 8:45 | A | #5 - Morin | Victoire |
| 18 novembre | 13:15 | A | #4 - Osborne | Victoire |
| 25 novembre | 11:00 | A | #1 - Richer | N/D |
| 2 décembre | 8:45 | B | #2 - Périard | N/D |
| 9 décembre | 13:15 | B | #12 - Bertrand | N/D |
| 16 décembre | 11:00 | A | #9 - Deschâtelets | N/D |
| 23 décembre | 13:15 | B | #10 - Demers | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 23 décembre | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
| Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |