BenViau
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 8:30 | B | #2 - CRaymond | N/D |
| 17 novembre | 8:30 | A | #1 - PhilViau | N/D |
| 24 novembre | 8:30 | A | #2 - CRaymond | N/D |
| 1 décembre | 8:30 | B | #6 - RickLacroix | N/D |
| 8 décembre | 10:30 | A | #1 - PhilViau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|