Thumb 20861762 10155505336547088 1818565241357128660 o Marc Racicot Imprimer

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 20:30 2 #7 - Marc Mineault 5-4
15 octobre 18:15 1 #5 - Raymond Beaulne 5-4
22 octobre 20:30 1 #3 - Jennifer DeWaard 5-3
29 octobre 18:15 2 #8 - Pascal Bégin 3-4
5 novembre 20:30 1 #6 - Martin Auger 4-4
12 novembre 18:15 2 #4 - Mathieu Dupont 1-7
19 novembre 20:30 1 #1 - Bruno Dubuc 2-6

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC