#3 - Faguy
Fiche:
5-3-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:30 | 2 | #6 - Paquette | Victoire |
| 14 octobre | 18:15 | 1 | #2 - Leblanc | Victoire |
| 21 octobre | 18:15 | 2 | #4 - Lauzon | Victoire |
| 28 octobre | 18:15 | 2 | #1 - Gibeau | Défaite |
| 4 novembre | 20:30 | 2 | #5 - Ouellette | Victoire |
| 11 novembre | 18:15 | 1 | #6 - Paquette | Victoire |
| 18 novembre | 18:15 | 1 | #4 - Lauzon | Défaite |
| 25 novembre | 18:15 | 2 | #2 - Leblanc | Défaite |
| 2 décembre | 18:15 | 2 | #1 - Gibeau | N/D |
| 9 décembre | 20:30 | 2 | #5 - Ouellette | N/D |
| 16 décembre | 20:30 | 1 | #5 - Ouellette | N/D |
| 23 décembre | 18:15 | 2 | #1 - Gibeau | N/D |
| 6 janvier | 18:15 | 2 | #4 - Lauzon | N/D |
| 13 janvier | 20:30 | 2 | #6 - Paquette | N/D |
| 20 janvier | 18:15 | 2 | #2 - Leblanc | N/D |
| 27 janvier | 18:15 | 1 | #4 - Lauzon | N/D |
| 3 février | 20:30 | 1 | #5 - Ouellette | N/D |
| 10 février | 20:30 | 2 | #2 - Leblanc | N/D |
| 17 février | 18:15 | 1 | #1 - Gibeau | N/D |
| 24 février | 18:15 | 2 | #6 - Paquette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 24 février | 8 | 5 | 3 | 15 |
| Total | 8 | 5 | 3 | 15 |