Classement et statistiques 7 octobre - 9 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Gibeau | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 |
2 | #2 - Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | #3 - Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | #4 - Lauzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | #6 - Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | #5 - Ouellette | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 2
- Défaite: 0