#1 - Gibeau
Fiche:
1-0-0 (#1)
3ieme
Dan deWaardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 18:15 | 1 | #5 - Ouellette | Victoire |
14 octobre | 20:30 | 2 | #6 - Paquette | N/D |
21 octobre | 20:30 | 2 | #2 - Leblanc | N/D |
28 octobre | 18:15 | 2 | #3 - Butler | N/D |
4 novembre | 18:15 | 2 | #4 - Lauzon | N/D |
11 novembre | 18:15 | 2 | #5 - Ouellette | N/D |
18 novembre | 20:30 | 2 | #2 - Leblanc | N/D |
25 novembre | 18:15 | 1 | #6 - Paquette | N/D |
2 décembre | 18:15 | 2 | #3 - Butler | N/D |
9 décembre | 18:15 | 1 | #4 - Lauzon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
7 octobre - 9 décembre | 1 | 1 | 0 | 3 |
Total | 1 | 1 | 0 | 3 |