#1 - Gibeau
Fiche:
8-3-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | A | #5 - Ouellette | Victoire |
| 14 octobre | 20:30 | B | #6 - Paquette | Défaite |
| 21 octobre | 20:30 | B | #2 - Leblanc | Défaite |
| 28 octobre | 18:15 | B | #3 - Faguy | Victoire |
| 4 novembre | 18:15 | B | #4 - Lauzon | Victoire |
| 11 novembre | 18:15 | B | #5 - Ouellette | Victoire |
| 18 novembre | 20:30 | B | #2 - Leblanc | Victoire |
| 25 novembre | 18:15 | A | #6 - Paquette | Victoire |
| 2 décembre | 18:15 | B | #3 - Faguy | N/D |
| 9 décembre | 18:15 | A | #4 - Lauzon | Victoire |
| 16 décembre | 18:15 | B | #4 - Lauzon | Défaite |
| 6 janvier | 20:30 | B | #2 - Leblanc | Victoire |
| 13 janvier | 18:15 | A | #5 - Ouellette | N/D |
| 20 janvier | 18:15 | A | #6 - Paquette | N/D |
| 27 janvier | 20:30 | B | #2 - Leblanc | N/D |
| 3 février | 18:15 | B | #4 - Lauzon | N/D |
| 10 février | 18:15 | B | #6 - Paquette | N/D |
| 17 février | 18:15 | A | #3 - Faguy | N/D |
| 24 février | 20:30 | B | #5 - Ouellette | N/D |
| 3 mars | 18:15 | B | #3 - Faguy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 3 mars | 11 | 8 | 3 | 24 |
| Total | 11 | 8 | 3 | 24 |