#1 - Butler
Fiche:
6-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 20:30 | 2 | #6 - Bertrand | Victoire |
22 octobre | 18:15 | 1 | #4 - Patry | Victoire |
29 octobre | 20:30 | 1 | #2 - Osborne | Victoire |
5 novembre | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | Victoire |
12 novembre | 18:15 | 2 | #5 - Gibeau | Défaite |
19 novembre | 18:15 | 2 | #3 - Lafleur | Victoire |
3 décembre | 20:30 | 1 | #2 - Osborne | Victoire |
10 décembre | 20:30 | 1 | #6 - Bertrand | N/D |
17 décembre | 18:15 | 1 | #4 - Patry | N/D |
7 janvier | 18:15 | 2 | #5 - Gibeau | N/D |
14 janvier | 18:15 | 2 | #3 - Lafleur | N/D |
28 janvier | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
15 octobre - 28 janvier | 7 | 6 | 1 | 12 |
Total | 7 | 6 | 1 | 12 |