#2 - Tilley
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 16:15 | A | #5 - Magyar | N/D |
| 14 octobre | 16:15 | A | #3 - Charette | N/D |
| 28 octobre | 16:15 | B | #4 - St. Laurent | N/D |
| 4 novembre | 16:15 | B | #1 - Huneault | N/D |
| 11 novembre | 16:15 | A | #5 - Magyar | N/D |
| 18 novembre | 16:15 | B | #3 - Charette | N/D |
| 2 décembre | 16:15 | B | #4 - St. Laurent | N/D |
| 9 décembre | 16:15 | A | #1 - Huneault | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 16:15 | B | #5 - Magyar | N/D |
| 20 janvier | 16:15 | B | #3 - Charette | N/D |
| 3 février | 16:15 | A | #1 - Huneault | N/D |
| 10 février | 16:15 | B | #5 - Magyar | N/D |
| 17 février | 16:15 | A | #3 - Charette | N/D |
| 24 février | 16:15 | A | #4 - St. Laurent | N/D |
| 10 mars | 16:15 | A | #1 - Huneault | N/D |
| 27 janvier | 16:15 | A | #4 - St. Laurent | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 9 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 janvier - 10 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |