Classement et statistiques 30 septembre - 11 novembre
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 - Mathieu Dupont | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 85 | +4 | 30 | 13 | 5 | 30 | 13 | +17 | 17 | 2 |
| 2 | #4 - Bruno Dubuc | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 80 | +1 | 27 | 15 | 6 | 28 | 15 | +13 | 12 | 3 |
| 3 | #1 - Jennifer DeWaard | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 62 | -1 | 16 | 18 | 6 | 16 | 18 | -2 | 5 | 7 |
| 4 | #6 - Martin Auger | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 61 | -1 | 23 | 22 | 3 | 23 | 22 | +1 | 9 | 6 |
| 5 | #5 - Luc Trudel | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 56 | +2 | 22 | 26 | 0 | 23 | 27 | -4 | 6 | 9 |
| 6 | #7 - Jordan Lemery | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 44 | -2 | 16 | 20 | 4 | 16 | 21 | -5 | 4 | 8 |
| 7 | #3 - Raymond Beaulne | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 32 | -2 | 13 | 33 | 2 | 14 | 34 | -20 | 2 | 20 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 16
- Défaite: 0
- Défaite par défaut: 4
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1