Classement et statistiques 29 septembre - 15 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - Faguy | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | -1 |
| 2 | #2 - Gibeau | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | +2 |
| 3 | #6 - Osborne | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | +1 |
| 4 | #5 - Racicot | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | +1 |
| 5 | #10 - Patry | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | +3 |
| 6 | #7 - Ruggles | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | -1 |
| 7 | #4 - D. Mineault | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | +1 |
| 8 | #8 - M. Mineault | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | +1 |
| 9 | #9 - Hurens | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | -3 |
| 10 | #3 - Huneault | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 0