A7 - R. Faguy
Fiche:
2-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:30 | 1 | A2 - M. Patry | Victoire |
17 octobre | 18:15 | 1 | A1 - J. Gibeau | Défaite |
24 octobre | 18:15 | 2 | A5 - C. Plouffe | Victoire |
31 octobre | 18:15 | 1 | A3 - T. Lauzon | N/D |
14 novembre | 18:15 | 2 | A6 - B. Asselin | N/D |
21 novembre | 18:15 | 2 | A4 - D. Mineault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 21 novembre (A7) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |