#2 - B. Chagnon
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 septembre | 13:15 | B | #11 - P. Viau | N/D |
| 5 octobre | 8:45 | B | #9 - R. Ouellet | N/D |
| 12 octobre | 11:00 | A | #7 - F. Morel | N/D |
| 19 octobre | 13:15 | A | #5 - G. Huneault | N/D |
| 26 octobre | 8:45 | A | #3 - L. Chénier | N/D |
| 2 novembre | 11:00 | B | #12 - | N/D |
| 9 novembre | 8:45 | A | #10 - C. Raymond | N/D |
| 16 novembre | 13:15 | B | #8 - J. Ménard | N/D |
| 23 novembre | 8:45 | B | #6 - R. Lacroix | N/D |
| 30 novembre | 11:00 | A | #4 - M. Demers | N/D |
| 7 décembre | 13:15 | B | #1 | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 septembre - 7 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |