#3 - Marc Mineault
Fiche:
0-2-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 18:15 | A | #6 - Pascal Bégin | 3-4 |
| 3 décembre | 20:30 | B | #4 - Bruno Dubuc | 3-5 |
| 10 décembre | 20:30 | B | #2 - Martin Auger | 4-4 |
| 17 décembre | 18:15 | B | #7 - Raymond Beaulne | N/D |
| 7 janvier | 20:30 | A | #5 - Jennifer DeWaard | N/D |
| 14 janvier | 18:15 | B | #1 - Mathieu Dupont | N/D |
| 21 janvier | 20:30 | B | #8 - Marc Racicot | N/D |
| 28 janvier | 18:15 | A | #6 - Pascal Bégin | N/D |
| 4 février | 20:30 | A | #4 - Bruno Dubuc | N/D |
| 11 février | 18:15 | A | #2 - Martin Auger | N/D |
| 18 février | 20:30 | B | #7 - Raymond Beaulne | N/D |
| 25 février | 18:15 | A | #5 - Jennifer DeWaard | N/D |
| 4 mars | 20:30 | B | #1 - Mathieu Dupont | N/D |
| 11 mars | 18:15 | A | #8 - Marc Racicot | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 novembre - 11 mars | 3 | 0(0) | 2(0) | 1 | 22 | 9 | 13 | 2 | 10 | 13 | -3 | 2 | 4 |