#2 - Martin Auger
Fiche:
2-0-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 20:30 | A | #7 - Raymond Beaulne | 4-3 |
| 3 décembre | 18:15 | A | #5 - Jennifer DeWaard | 5-1 |
| 10 décembre | 20:30 | B | #3 - Marc Mineault | 4-4 |
| 17 décembre | 18:15 | A | #8 - Marc Racicot | N/D |
| 7 janvier | 20:30 | B | #6 - Pascal Bégin | N/D |
| 14 janvier | 18:15 | A | #4 - Bruno Dubuc | N/D |
| 21 janvier | 20:30 | A | #1 - Mathieu Dupont | N/D |
| 28 janvier | 18:15 | B | #7 - Raymond Beaulne | N/D |
| 4 février | 20:30 | B | #5 - Jennifer DeWaard | N/D |
| 11 février | 18:15 | A | #3 - Marc Mineault | N/D |
| 18 février | 18:15 | B | #8 - Marc Racicot | N/D |
| 25 février | 20:30 | B | #6 - Pascal Bégin | N/D |
| 4 mars | 20:30 | A | #4 - Bruno Dubuc | N/D |
| 11 mars | 20:30 | B | #1 - Mathieu Dupont | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 novembre - 11 mars | 3 | 2(0) | 0(0) | 1 | 40 | 13 | 7 | 4 | 13 | 8 | +5 | 7 | 2 |