#4 - Bruno Dubuc
Fiche:
9-1-2 (#2)
Capitaine
Bruno Dubuc3ieme
Stéphane Lefebvre2ieme
Lise LefebvreLead
Martine Drouin5ieme
Charles Richer| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 18:15 | B | #5 - Jennifer DeWaard | 5-2 |
| 3 décembre | 20:30 | B | #3 - Marc Mineault | 5-3 |
| 10 décembre | 20:30 | A | #8 - Marc Racicot | 5-3 |
| 17 décembre | 20:30 | A | #6 - Jordan Lemery | 0-0 |
| 7 janvier | 18:15 | B | #1 - Mathieu Dupont | 2-5 |
| 14 janvier | 18:15 | A | #2 - Martin Auger | 5-3 |
| 21 janvier | 18:15 | A | #7 - Raymond Beaulne | 5-4 |
| 28 janvier | 20:30 | B | #5 - Jennifer DeWaard | 5-2 |
| 4 février | 20:30 | A | #3 - Marc Mineault | 4-2 |
| 11 février | 18:15 | B | #8 - Marc Racicot | 7-1 |
| 18 février | 20:30 | A | #6 - Jordan Lemery | 5-3 |
| 25 février | 18:15 | B | #1 - Mathieu Dupont | 4-4 |
| 4 mars | 20:30 | A | #2 - Martin Auger | N/D |
| 11 mars | 18:15 | B | #7 - Raymond Beaulne | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 novembre - 11 mars | 12 | 9(0) | 1(0) | 2 | 155 | 51 | 32 | 13 | 52 | 32 | +20 | 24 | 9 |