#1 - Mathieu Dupont
Fiche:
9-1-2 (#1)
Capitaine
Mathieu Dupont3ieme
Alain Poirier2ieme
Luc Beaudry5ieme
Guy-James Leroux6ieme
Raymond Carrière| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 20:30 | B | #8 - Marc Racicot | 5-3 |
| 3 décembre | 20:30 | A | #7 - Raymond Beaulne | 6-0 |
| 10 décembre | 18:15 | A | #6 - Jordan Lemery | 7-0 |
| 17 décembre | 20:30 | B | #5 - Jennifer DeWaard | 0-0 |
| 7 janvier | 18:15 | B | #4 - Bruno Dubuc | 5-2 |
| 14 janvier | 18:15 | B | #3 - Marc Mineault | 4-5 |
| 21 janvier | 20:30 | A | #2 - Martin Auger | 5-3 |
| 28 janvier | 20:30 | A | #8 - Marc Racicot | 5-3 |
| 4 février | 18:15 | A | #7 - Raymond Beaulne | 5-3 |
| 11 février | 20:30 | B | #6 - Jordan Lemery | 5-4 |
| 18 février | 18:15 | A | #5 - Jennifer DeWaard | 5-4 |
| 25 février | 18:15 | B | #4 - Bruno Dubuc | 4-4 |
| 4 mars | 20:30 | B | #3 - Marc Mineault | N/D |
| 11 mars | 20:30 | B | #2 - Martin Auger | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 novembre - 11 mars | 12 | 9(0) | 1(0) | 2 | 161 | 54 | 29 | 13 | 56 | 31 | +25 | 27 | 6 |