#9 - Deschâtelets
Fiche:
1-1-0 (#8)
Capitaine
Alain Deschatelets3ieme
Jean Tremblay2ieme
Marc PapasodoroLead
Claude Lavoie5ieme
Gaston Jean Robitaille| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 8:45 | B | #10 - Demers | Défaite |
| 21 octobre | 11:00 | B | #4 - Osborne | Victoire |
| 28 octobre | 8:45 | B | #7 - Lafleur | N/D |
| 4 novembre | 11:00 | A | #1 - Richer | N/D |
| 11 novembre | 8:45 | B | #6 - Lemieux | N/D |
| 18 novembre | 11:00 | B | #2 - Périard | N/D |
| 25 novembre | 8:45 | B | #3 - Ouellette | N/D |
| 2 décembre | 11:00 | A | #12 - Bertrand | N/D |
| 9 décembre | 8:45 | A | #11 - Bourret | N/D |
| 16 décembre | 11:00 | A | #8 - Faguy | N/D |
| 23 décembre | 8:45 | A | #5 - Morin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 23 décembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |