#3 - Ouellette
Fiche:
1-0-1 (#3)
Capitaine
Luc Ouellette3ieme
Sylvain Haspect2ieme
France RiopelLead
Germain Dufour5ieme
Guylaine Deschatelets| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 8:45 | A | #2 - Périard | Victoire |
| 21 octobre | 13:15 | B | #12 - Bertrand | Match nul |
| 28 octobre | 11:00 | B | #8 - Faguy | N/D |
| 4 novembre | 8:45 | A | #10 - Demers | N/D |
| 11 novembre | 13:15 | B | #7 - Lafleur | N/D |
| 18 novembre | 11:00 | A | #6 - Lemieux | N/D |
| 25 novembre | 8:45 | B | #9 - Deschâtelets | N/D |
| 2 décembre | 11:00 | B | #11 - Bourret | N/D |
| 9 décembre | 13:15 | A | #5 - Morin | N/D |
| 16 décembre | 8:45 | B | #4 - Osborne | N/D |
| 23 décembre | 11:00 | B | #1 - Richer | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 23 décembre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |