#2 - Leblanc
Fiche:
6-6-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | B | #4 - Lauzon | Défaite |
| 14 octobre | 18:15 | A | #3 - Faguy | Défaite |
| 21 octobre | 20:30 | B | #1 - Gibeau | Victoire |
| 28 octobre | 18:15 | A | #5 - Ouellette | Victoire |
| 4 novembre | 18:15 | A | #6 - Paquette | Défaite |
| 11 novembre | 20:30 | B | #4 - Lauzon | Défaite |
| 18 novembre | 20:30 | B | #1 - Gibeau | Défaite |
| 25 novembre | 18:15 | B | #3 - Faguy | Victoire |
| 2 décembre | 18:15 | A | #5 - Ouellette | Victoire |
| 9 décembre | 18:15 | B | #6 - Paquette | Victoire |
| 16 décembre | 18:15 | A | #6 - Paquette | Victoire |
| 6 janvier | 20:30 | B | #1 - Gibeau | Défaite |
| 13 janvier | 18:15 | B | #4 - Lauzon | N/D |
| 20 janvier | 18:15 | B | #3 - Faguy | N/D |
| 27 janvier | 20:30 | B | #1 - Gibeau | N/D |
| 3 février | 18:15 | A | #6 - Paquette | N/D |
| 10 février | 20:30 | B | #3 - Faguy | N/D |
| 17 février | 18:15 | B | #5 - Ouellette | N/D |
| 24 février | 18:15 | A | #4 - Lauzon | N/D |
| 3 mars | 18:15 | A | #5 - Ouellette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 3 mars | 12 | 6 | 6 | 18 |
| Total | 12 | 6 | 6 | 18 |