#1 - Gibeau
Fiche:
2-2-0 (#4)
3ieme
Dan de Waard2ieme
Marc-Antoine Biron| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 1 | #5 - Ouellette | Victoire |
| 14 octobre | 20:30 | 2 | #6 - Paquette | Défaite |
| 21 octobre | 20:30 | 2 | #2 - Leblanc | Défaite |
| 28 octobre | 18:15 | 2 | #3 - Faguy | Victoire |
| 4 novembre | 18:15 | 2 | #4 - Lauzon | N/D |
| 11 novembre | 18:15 | 2 | #5 - Ouellette | N/D |
| 18 novembre | 20:30 | 2 | #2 - Leblanc | N/D |
| 25 novembre | 18:15 | 1 | #6 - Paquette | N/D |
| 2 décembre | 18:15 | 2 | #3 - Faguy | N/D |
| 9 décembre | 18:15 | 1 | #4 - Lauzon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 9 décembre | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 6 |