#6 - G. Charette
Fiche:
2-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 20:30 | 1 | #5 - G. Morin | Victoire |
| 20 octobre | 20:30 | 1 | #3 - T. Laforce | Victoire |
| 27 octobre | 18:15 | 2 | #10 - R. Bertrand | Défaite |
| 3 novembre | 20:30 | 2 | #8 - F. Kinahan | N/D |
| 10 novembre | 20:30 | 2 | #1 - M.Bourret | N/D |
| 17 novembre | 18:15 | 1 | #4 - D. Mineault | N/D |
| 1 décembre | 20:30 | 1 | #2 - S. Paquette | N/D |
| 8 décembre | 18:15 | 2 | #9 - C. Richer | N/D |
| 22 décembre | 18:15 | 1 | #7 - M. Chenier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |