#3 - T. Laforce
Fiche:
1-2-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:15 | 2 | #8 - F. Kinahan | Défaite |
| 20 octobre | 20:30 | 1 | #6 - G. Charette | Défaite |
| 27 octobre | 20:30 | 1 | #4 - D. Mineault | Victoire |
| 3 novembre | 18:15 | 1 | #2 - S. Paquette | N/D |
| 10 novembre | 18:15 | 2 | #9 - C. Richer | N/D |
| 17 novembre | 20:30 | 2 | #7 - M. Chenier | N/D |
| 24 novembre | 18:15 | 2 | #5 - G. Morin | N/D |
| 1 décembre | 18:15 | 1 | #1 - M.Bourret | N/D |
| 15 décembre | 20:30 | 1 | #10 - R. Bertrand | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |