#5 - Gibeau
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 mars | 18:15 | 1 | #3 - Lafleur | Victoire |
8 avril | 18:15 | 2 | #4 - Patry | Victoire |
15 avril | 18:15 | 1 | #3 - Lafleur | Victoire |
15 octobre | 18:15 | 1 | #2 - Osborne | Défaite |
22 octobre | 20:30 | 2 | #7 - Lauzon | Victoire |
12 novembre | 18:15 | 2 | #1 - Butler | Victoire |
5 novembre | 20:30 | 1 | #3 - Lafleur | Victoire |
19 novembre | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | Victoire |
26 novembre | 18:15 | 2 | #4 - Patry | Victoire |
14 janvier | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | Victoire |
10 décembre | 18:15 | 1 | #2 - Osborne | Victoire |
28 janvier | 20:30 | 1 | #3 - Lafleur | Victoire |
17 décembre | 20:30 | 1 | #7 - Lauzon | Victoire |
7 janvier | 18:15 | 2 | #1 - Butler | Victoire |
21 janvier | 18:15 | 2 | #4 - Patry | Victoire |
25 février | 20:30 | 2 | #1 - Butler | Victoire |
11 mars | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | Victoire |
4 février | 18:15 | 1 | #7 - Lauzon | Victoire |
18 mars | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | Victoire |
18 février | 18:15 | 1 | #4 - Patry | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 avril | 18:30 | 2 | #6 - Bertrand | Victoire |
3 mai | 10:00 | 2 | #1 - Butler | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 15 avril | 20 | 19 | 1 | 0 | 38 |
22 avril - 3 mai | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 21 | 20 | 1 | 0 | 40 |