Default user #2 - Osborne Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 avril 18:15 2 #6 - Bertrand Défaite
8 avril 20:30 1 #7 - Lauzon Défaite
22 octobre 18:15 2 #3 - Lafleur Victoire
29 octobre 20:30 1 #1 - Butler Défaite
5 novembre 18:15 2 #6 - Bertrand Victoire
12 novembre 20:30 2 #4 - Patry Victoire
26 novembre 18:15 1 #7 - Lauzon Victoire
15 octobre 18:15 1 #5 - Gibeau Victoire
28 janvier 18:15 2 #6 - Bertrand Défaite
3 décembre 20:30 1 #1 - Butler Défaite
17 décembre 18:15 2 #3 - Lafleur Victoire
10 décembre 18:15 1 #5 - Gibeau Défaite
7 janvier 20:30 1 #4 - Patry Victoire
21 janvier 18:15 1 #7 - Lauzon Défaite
18 février 20:30 1 #1 - Butler Match nul
4 février 20:30 2 #4 - Patry Défaite
18 mars 18:15 2 #5 - Gibeau Défaite
11 février 18:15 1 #7 - Lauzon Défaite
25 février 18:15 1 #6 - Bertrand Défaite
4 mars 18:15 2 #3 - Lafleur Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 avril 20:30 1 #6 - Bertrand Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
15 octobre - 15 avril 20 8 11 1 17
22 avril - 3 mai 1 0 1 0 0
Total 21 8 12 1 17