#3 - S.leblanc
Fiche:
2-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:15 | 1 | #2 - D.Mineault | Victoire |
| 16 octobre | 18:15 | 2 | #1 - L.Ouellette | Victoire |
| 23 octobre | 18:15 | 2 | #4 - E.Labonté | N/D |
| 30 octobre | 18:30 | 2 | #2 - D.Mineault | Défaite |
| 6 novembre | 18:30 | 1 | #1 - L.Ouellette | N/D |
| 13 novembre | 18:30 | 1 | #4 - E.Labonté | N/D |
| 20 novembre | 18:30 | 1 | #2 - D.Mineault | N/D |
| 27 novembre | 18:30 | 2 | #1 - L.Ouellette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 27 novembre | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |